Hala - ceník permanentek (Hala TCDK) | ||
---|---|---|
pondělí - pátek | nečlen | člen |
06 - 08 hod. | 8750 Kč | 7250 Kč |
08 - 13 hod. | 9250 Kč | 7750 Kč |
13 - 18 hod. | 9750 Kč | 8250 Kč |
18 - 20 hod. | 10750 Kč | 9250 Kč |
20 - 23 hod. | 8750 Kč | 7250 Kč |
sobota | 8750 Kč | 7250 Kč |
neděle 07 - 09 hod. | 8750 Kč | 7250 Kč |
neděle 09 - 12 hod. | 9750 Kč | 8250 Kč |
neděle 12 - 16 hod. | 8750 Kč | 7250 Kč |
neděle 16 - 20 hod. | 9750 Kč | 8250 Kč |
neděle 20 - 23 hod. | 8750 Kč | 7250 Kč |
Hala - ceník pronájmu - jednotlivé hodiny (Hala TCDK) | ||
---|---|---|
pondělí - pátek | nečlen | člen |
06 - 08 hod. | 350 Kč | 290 Kč |
08 - 13 hod. | 370 Kč | 310 Kč |
13 - 18 hod. | 390 Kč | 330 Kč |
18 - 20 hod. | 430 Kč | 370 Kč |
20 - 23 hod. | 350 Kč | 290 Kč |
sobota | 350 Kč | 290 Kč |
neděle 07 - 09 hod. | 350 Kč | 290 Kč |
neděle 09 - 12 hod. | 390 Kč | 330 Kč |
neděle 12 - 16 hod. | 350 Kč | 290 Kč |
neděle 16 - 20 hod. | 390 Kč | 330 Kč |
neděle 20 - 23 hod. | 350 Kč | 290 Kč |
Hala - ceník pernamentek (Hala Slovany) | ||
---|---|---|
pondělí - pátek | nečlen | člen |
13 - 18 hod. | 8500 Kč | 7250 Kč |
- žádosti o permanentky na celou halovou sezonu včetně požadavků/přání na termín a typ haly pevná/nafukovací posílejte do 15.9.2024 výhradně na adresu vybor@tcdvurkralove.cz
- permanentky jsou platné na 25 týdnů (od pondělí 14.října 2024 – středy 16.4.2025)
- v ceně permanentky není zahrnuto hraní v období Vánoc od 23.12.2024 – 1.1.2025 včetně
- způsob platby: bez trenéra hotově nebo převodem účet, 50 % do 15.11.2024, 50 % do 15.2.2025
hodiny s trenérem – budou vydány samostatné pokyny
- při platbě celé částky do 31.10.2024 obdrží předplatitel 1 krabici míčů HEAD (neplatí pro halu Slovany)
- omezení pondělí – pátek od 12 – 18 hod obsazeno trenérem
- permanentky na víkend – v případě konání turnaje budou hodiny nahrazeny nebo připsán kredit
- rozdělení hodin proběhne nejpozději do konce září 2024
- storno – nad 48 hod vrácení 100% částky na kredit, méně než 48 hod bez nároku na vrácení
Poplatky | minitenis (2017 a mladší) |
babytenis (2015-2016) |
mladší žáci (2012-2014) |
starší žáci (2010-2011) |
dorost (2006-2009) |
dospělí | senioři (1958 a starší) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena celkem | 1000,- | 1650,- | 1900,- | 2150,- | 2550,- | 3200,- | 2400,- |
členský příspěvek | 300,- | 300,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- |
hrací příspěvek | 700,- | 1350,- | 1400,- | 1650,- | 2050,- | 2700,- | 1900,- |
Pronájem venkovních dvorců (antukové) | ||
---|---|---|
člen se zaplacenými hracími poplatky | Zdarma | |
člen bez zaplacených hracích poplatků | 8:00 – 14:00 | 180,- Kč |
14:00 – 20:00 | 200,- Kč |
Pernamentky (platné od 1. 7. 2023) | ||
---|---|---|
člen | 5h 900,- Kč | 10h 1300,- Kč |
nečlen | 5h 1100,- Kč | 10h 1900,- Kč |
Hala (letní sezóna) | ||
---|---|---|
bez svícení | včetně svícení | |
člen se zaplacenými hracími poplatky | 170,- Kč | 220,- Kč |
ostatní | 230,- Kč | 280,- Kč |
Ostatní poplatky | |
---|---|
sparing (z jiného klubu) závodního hráče | Zdarma |
nečlen i člen bez zaplacených hracích poplatků | plná sazba za hodinu |
kombinace člen se zapl. hracími poplatky + nečlen | 75% sazby za hodinu |
Ceny se rozumí za 1 hodinu (60 min)/kurt.
Do hrací doby se nepočítá čas na přípravu tenisového dvorce.
Při překročení časového limitu se počítá 50% z další započaté hodiny.
Studenti nad 18 let sleva 20% z hracích poplatků (při předložení potvrzení o studiu na rok 2024)
Rodinný balíček 3 – při zaplacení 3 členů rodiny (členské, hrací) 50% sleva na nejnižší hrací poplatek
Rodinný balíček 4 – při zaplacení 4 členů rodiny (členské, hrací) nejnižší hrací poplatek zdarma
Slevy nelze kombinovat nebo sčítat
Schváleno výborem TC Dvůr Králové, z.s. 27. 3. 2024